Marka | X-Rite |
Ürün | NGHXRBxBE eXact Standard |
Tanım | ExACT taşınabilir spektrofotometre |
Sipariş kodu | IMP1120491 |
Ağırlık | 6 |
Teknik özellik | (el tipi spektrofotometre ve dansitometre XRGA standardına göre önlemler Renk ve renk için basın odası için ideal ölçüm cihazı yoğunluk ölçümleri 45 °/0° halka optiği sayesinde yönden bağımsız ölçüm ISO uyarınca her türlü aydınlatma (fiziksel filtreler) M0 (filtresiz), M1 (D50), M2 (UV bariyer filtresi), M3 (polarize filtre) ExACT Advanced etkinleştirme kodu ile uzatma her zaman mümkün Tarama ölçümünün aktivasyon kodu ile uzatılması her zaman mümkün Özellikler: Tüm dansitometri fonksiyonları BUZ L* a* b*, BUZ L* c* h* (a* b*), ΔE CIELAB Renk aralığı: ΔE* 76, ΔE* 94, ΔE* 2000, ΔE CMC, En iyi oyun PANTONE® -PLUS sistem dijital tepsisi (C ve U) PANTONE® Goe Sistemi Dijital Fan (C ve U) Teslimat kapsamı: Şarj cihazı Kılavuz (aksi belirtilmedikçe Almanca) USB kablosu taşıma çantası USB Bluetooth çubuğu (yalnızca isteğe bağlı olarak) Yazılım (Exact Manager ve DataCatcher) |
X-Rite - NGHXRBxBE eXact Standard ExACT taşınabilir spektrofotometre ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.