Marka | TQC |
Ürün | CX3010 |
Tanım | CurveX 3 Temel datalogger kiti |
Sipariş kodu | IMP4472195 |
Gümrük tarife numarası | 90251900 |
Teknik özellik | SHEEN CurveX 3 USB standard kit complete with: data logger CX3015, standard box CX2005 Heat absorber CX2011, Ideal Finish Analysis software Measuring range: -50°C to +1200°C Accuracy: ± 0.3°C Measuring channels: 6 Measuring rate: 1 sec to 1 hour Memory size: max 250,000 measured values standard box CX2005 Material:made of stainless steel, incl. heat absorber CX2011 Dimensions:height 140 mm x width 225 mm x length 255 + 30mm (handle) weight: 4200 g Thermal properties of CX2005 in combination with CX2011: 100°C (212°F) for 360 minutes 150°C (302°F) for 270 minutes 200°C (392°F) for 210 minutes 250°C (482°F) for 130 minutes (for further information on the application, please refer to the user manual |
TQC - CX3010 CurveX 3 Temel datalogger kiti ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.