Marka | Ifm |
Ürün | OID254 |
Tanım | Fotoelektrik mesafe sensörü |
Sipariş kodu | IMP1119987 |
Ağırlık | 1 |
Gümrük tarife numarası | 85365019 |
Teknik özellik | OİDLCPKG/US Ürün özellikleri Açık kırmızı ışık türü Lazer koruma sınıfı 1 Uygulama Özel özellik Arka plan bastırma Elektriksel veriler Çalışma gerilimi [V] 10... 30 DC Akım tüketimi [mA] 75; (24 V) Koruma sınıfı III Ters polarite koruması evet Açık kırmızı ışık türü Dalga uzunluğu [nm] 650 Tip. ömür boyu [h] 50000 Girişler/çıkışlar Giriş ve çıkış sayısı Dijital çıkış sayısı: 2 Girişler Dijital girişlerin giriş devresi 1 x 24 V PNP; (IEC 61131-2 Tip 3) Çıkışlar Toplam çıktı sayısı 2 Elektrik tasarımı PNP Dijital çıkış sayısı 2 Çıkış fonksiyonu normalde açık/normalde kapalı; (tamamlayıcı) Maks. çıkış başına akım yükü [mA] 100 Anahtarlama frekansı DC [Hz] 11 Kısa devre koruması evet Darbeli kısa devre koruması tipi Aşırı yük koruması evet Algılama bölgesi Maks. ışık spot çapı [mm] 5 Işık spot boyutları 2 m'ye bakın Algılama aralığı histerezis [%] < 5 İzleme aralığı histerezisi hakkında not siyah% 6 remisyon Arka plan bastırma mevcut evet Arka plan bastırma [m] < 20 Ölçüm/ayar aralığı Ölçüm aralığı [m] 0.03... 2 Örnekleme hızı [Hz] 33 Arayüzler Haberleşme arayüzü IO-Link İletim tipi COM2 (38,4 KBAUd) IO-Link revizyonu 1.1 SDCI standardı IEC 61131-9 |
Ifm - OID254 Fotoelektrik mesafe sensörü ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.