Marka | Ifm |
Ürün | O3D302 |
Tanım | 3D sensör |
Sipariş kodu | IMP1119902 |
Ağırlık | 1 |
Gümrük tarife numarası | 90314990 |
Teknik özellik | O3DİRDKG/E1/GM/S/60 Ürün özellikleri Görüntü çözünürlüğü 3D [px] 176 x 132 3D diyafram açısı [°] 60 x 45; (lens bozulma düzeltmesi olmadan nominal değer) Maks. okuma hızı [Hz] 25 Uygulama Nesnenin uygulama boyutlandırması; tamlık izleme; Seviye izleme; mesafe izleme; hacim izleme Elektriksel veriler Çalışma gerilimi [V] 20.4... 28,8 DC; (EN 61131-2) Akım tüketimi [mA] < 2400; (pik akım darbeli; tipik değer: 420; maksimum değer: 1600) Güç tüketimi [W] 10; (tipik değer) Koruma sınıfı III Görüntü sensörü PMD 3D TOF-çip Dahili aydınlatma evet; (kızılötesi: 850 nm görünmez radyasyon LED) Girişler/çıkışlar Giriş ve çıkış sayısı Dijital girişlerin sayısı: 2; Dijital çıkışların sayısı: 3; Analog çıkışların sayısı: 1 Girişler Tetikleyici 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Tip 3) Dijital giriş sayısı 2 Dijital girişlerin giriş devresi 24 V PNP/NPN; (yapılandırılabilir; IEC 61131-2 Tip 3) Çıkışlar Toplam çıktı sayısı 3 Dijital çıkış sayısı 3; (yapılandırılabilir) Çıkış fonksiyonu 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2) Maks. gerilim düşüşü anahtarlama çıkışı DC [V] 1 Maks. çıkış başına akım yükü [mA] 100 Analog çıkışların sayısı 1 Analog akım çıkışı [mA] 4... 20 Maks. yük [Ω] 500 Analog voltaj çıkışı [V] 0... 10 Min. yük direnci [Ω] 10000 Kısa devre koruması evet Darbeli kısa devre koruması tipi Aşırı yük koruması evet |
Ifm - O3D302 3D sensör ürününün fiyatını ve teslimat süresini öğrenmek için lütfen sorunuzu bize e-postayla gönderin. Diğer model numaraları için de size tavsiyelerde bulunabiliriz. Alman endüstriyel pazarında sizin için en iyi fiyatı ve teslimat süresini bulmaya çalışıyoruz.
Yalnızca yeni ve orijinal ürünler satıyoruz.